д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹ | ||||||||||
Наименование организации | ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" | |||||||||
ИНН | 5031007809 | |||||||||
КПП | 503101001 | |||||||||
Местонахождение (адрес) | 142432, г.Черноголовка, Институтский пр-т, д.8 | |||||||||
Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия | 3,07622 | ||||||
282658 | ||||||||||
Перевод парового котла ДКВР на водогрейный режим | ||||||||||
Срок окупаемости, лет | 0,61 | |||||||||
Расход электороэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/гкал | 27,72 | 29,99 | 23,81 | ####### | ||||||
Внедрение электрохимического способа водоподготовки в системе горячего водоснабжения ЦТП-2,ЦТП-3, ЦТП-4 с составлением проектной документации. | ||||||||||
Срок окупаемости, лет | 45,29 | |||||||||
Затраты на эксплуатацию теплообменникав | 14 000 | 14 000 | 4600 | |||||||
Монтаж частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котлов ДКВР № 1 и ДКВР №2. | ||||||||||
Срок окупаемости, лет | 1,09 | |||||||||
Расход электороэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/гкал | 27,72 | 27,99 | 25,20 | ####### | ||||||
Внедрение оборотного водоснабжения для технологических нужд котельной с составлением проектной документации. | ||||||||||
Срок окупаемости, лет | 21,01 | |||||||||
Расход электороэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/гкал | 0,0545 | 0,0545 | 0,005 | 0,0495 | ||||||
Замена участка теплосети от ТК-19 до ТК-21 Dy 500 мм (1й этап) | 43,0412 | |||||||||
Срок окупаемости, лет | 5901,26 | |||||||||
Уровень потерь (%) | 20,1 | 20,1 | 14,8 | |||||||
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 82,2 | 82,0 | 76,7 | |||||||
-оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 75 | 75 | 72 | |||||||
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 17,7 | 17,7 | 17,0 | |||||||
1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №3 к
Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных
программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от
14.04.2008 №48. 2 - данный перечень показател |
||||||||||